Ascenseur panoramique à moteur électrique, doté d'une cabine en forme de boîte, destiné aux immeubles de plusieurs étages pour le transport de passagers ou de marchandises. Toutes les parois latérales et la cabine sont transparentes, permettant aux passagers d'admirer le paysage extérieur pendant leur trajet. Cet ascenseur fixe dessert un étage. On le trouve principalement dans les hôtels, les centres commerciaux et les immeubles de bureaux de grande hauteur.
|
L'ascenseur panoramique est un modèle novateur qui combine confort des passagers et vue panoramique. Conçu pour répondre aux nouvelles exigences, il permet aux passagers d'admirer le paysage extérieur pendant la montée et la descente, tout en profitant d'un confort optimal grâce à ses équipements modernes. L'ascenseur panoramique offre une vue dégagée et spacieuse, et son design est raffiné. Il confère un charme exceptionnel aux bâtiments, agrandit l'espace visuel des ascenseurs et optimise l'espace initialement restreint. Cet ascenseur panoramique est entièrement informatisé et modulaire, doté de la technologie de variation de vitesse à fréquence variable (VVVF). Intégré à un réseau de données et à une structure modulaire, il utilise un programme d'auto-inspection ultra-performant pour garantir un fonctionnement fluide, un nivellement précis, une grande efficacité et une flexibilité optimale. Il apporte une touche d'élégance aux métropoles modernes et trouve de plus en plus d'applications dans les grands complexes immobiliers tels que les résidences hôtelières, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les restaurants, etc. |
| Modèle | Charger kg |
Vitesse MS |
Pers | Dimensions de la voiture (mm) CW×CD×HK |
Diamètre de l'ouverture (mm) PL×LH |
Diamètre de l'arbre (mm) SW×SD |
Hauteur au-dessus du plafond H2 mm |
Profondeur de fosse H1 mm |
Hauteur de déplacement H mm |
| MDFJ-G-630/1.0 | 630 | 1 | 8 | 1200×1550×2400 (rond) | 800×2100 | 2050×2000 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-630/1.5 | 630 | 1.5 | 8 | 1200×1550×2400 (rond) | 800×2100 | 2050×2000 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-630/1,75 | 630 | 1,75 | 8 | 1200×1550×2400 (rond) | 800×2100 | 2050×2000 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-630/1.0 | 630 | 1 | 8 | 1350×1200×2400 (carré) | 800×2100 | 2200×1700 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-630/1.5 | 630 | 1.5 | 8 | 1350×1200×2400 (carré) | 800×2100 | 2200×1700 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-630/1,75 | 630 | 1,75 | 8 | 1350×1200×2400 (carré) | 800×2100 | 2200×1700 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-800/1.0 | 800 | 1 | 10 | 1200×1750×2400 (rond) | 800×2100 | 2050×2200 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-800/1.5 | 800 | 1.5 | 10 | 1200×1750×2400 (rond) | 800×2100 | 2050×2200 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-800/1,75 | 800 | 1,75 | 10 | 1200×1750×2400 (rond) | 800×2100 | 2050×2200 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-800/1.0 | 800 | 1 | 10 | 1350×1400×2400 (carré) | 800×2100 | 2200×1900 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-800/1.5 | 800 | 1.5 | 10 | 1350×1400×2400 (carré) | 800×2100 | 2200×1900 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-800/1,75 | 800 | 1,75 | 10 | 1350×1400×2400 (carré) | 800×2100 | 2200×1900 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1000/1.0 | 1000 | 1 | 13 | 1350×1925×2400 (rond) | 900×2100 | 2250×2365 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1000/1.5 | 1000 | 1.5 | 13 | 1350×1925×2400 (rond) | 900×2100 | 2250×2365 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1000/1,75 | 1000 | 1,75 | 13 | 1350×1925×2400 (rond) | 900×2100 | 2250×2365 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1000/1.0 | 1000 | 1 | 13 | 1600×1400×2400 (carré) | 900×2100 | 2450×1900 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1000/1.5 | 1000 | 1.5 | 13 | 1600×1400×2400 (carré) | 900×2100 | 2450×1900 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1000/1,75 | 1000 | 1,75 | 13 | 1600×1400×2400 (carré) | 900×2100 | 2450×1900 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1350/1.0 | 1250 | 1 | 16 | 1550×2025×2400 (rond) | 900×2100 | 2450×2465 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1350/1.5 | 1250 | 1.5 | 16 | 1550×2025×2400 (rond) | 900×2100 | 2450×2465 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1350/1,75 | 1250 | 1,75 | 16 | 1550×2025×2400 (rond) | 900×2100 | 2450×2465 | 4500 | 1700 | 85 |
| MDFJ-G-1350/1.0 | 1250 | 1 | 16 | 1700×1700×2400 (carré) | 900×2100 | 2550×2200 | 4400 | 1600 | 50 |
| MDFJ-G-1350/1.5 | 1250 | 1.5 | 16 | 1700×1700×2400 (carré) | 900×2100 | 2550×2200 | 4500 | 1700 | 75 |
| MDFJ-G-1350/1,75 | 1250 | 1,75 | 16 | 1700×1700×2400 (carré) | 900×2100 | 2550×2200 | 4500 | 1700 | 85 |



Service
● Une fois le projet terminé, fournir le produit au client et répondre à ses questions, afin que le produit puisse être utilisé au mieux.
Ce projet est garanti un an. Pendant la période de garantie, en cas de problème de qualité lié à la production ou à l'installation du produit, notre société assurera gratuitement la réparation et le remplacement.
● En cas de problème de qualité du produit, après réception de l'appel du client, les équipes de construction locales ou voisines interviennent dans les 24 heures, voire dans les 48 heures, et en informent ensuite la société mère.
